IEEH aprueba nombramiento de las 180 Consejerías Electorales Distritales que estarán en funciones en las Elecciones 2024
- By DiarioNoti7
- enero 2, 2024
Pachuca, Hgo., 30 de diciembre de 2023.-El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), aprobó, durante la Tercera Sesión Extraordinaria del mes de diciembre, el nombramiento de las Consejerías Electorales Propietarias y Suplentes que integrarán los 18 Consejos Distritales Electorales para el Proceso Electoral Local 2023-2024, a través del cual, la ciudadanía hidalguense renovará las Diputaciones Locales del Congreso del Estado y los 84 Ayuntamientos de la entidad.
Al respecto, se dijo que derivado de la reciente Reforma al Código Electoral del Estado de Hidalgo publicada el pasado 22 de agosto en el Periódico Oficial, los Consejos Municipales Electorales fueron eliminados, permaneciendo únicamente los Consejos Distritales como Órganos Desconcentrados del Instituto con la integración de 05 Consejerías Electorales Propietarias y 05 Suplentes, por lo que se precisó que, para el Proceso Electoral Local 2023 – 2024 debe llevarse a cabo la instalación de los Consejos Distritales los cuales tendrán a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia de las elecciones de Diputaciones Locales y Ayuntamientos en la demarcación que les corresponda.
Cabe señalar que, para la integración de los 18 Consejos Distritales se realizó un concurso público para que la ciudadanía hidalguense ocupara dichos lugares, precisándose que con base en la valoración de la idoneidad de las personas aspirantes en forma individual, la verificación del cumplimientos de los requisitos establecidos por la ley, el perfil y, una vez que alcanzaron las ponderaciones más altas en el examen, la entrevista y la valoración curricular, las Consejerías Electorales Distritales designadas en los 18 Órganos Desconcentrados son las siguientes:
Distrito Electoral | Nombre Aspirante | Designación |
01 Zimapán | Juárez Castañón Viridiana | Presidenta |
Basilio Olguín Flor Azucena | Propietaria | |
Morales Ramírez Lizbeth | Propietaria | |
Hernández Trejo Abigail | Propietaria | |
Martínez Martínez Luis Alberto | Propietario | |
Márquez Linarez Rubén | Suplente | |
Martínez Serrano Federico | Suplente | |
Aguilar Sánchez Jacob | Suplente | |
Nabor Trejo Lorena | Suplente | |
Castillo Torres Serbando | Suplente |
Distrito Electoral | Nombre Aspirante | Designación |
02 Zacualtipán de Ángeles | Bautista Ramírez Valentina | Presidenta |
Rodríguez Rodríguez Maritza | Propietaria | |
Mendoza Bautista Erika | Propietaria | |
Canales Arenas Lucio Ernesto | Propietario | |
De la Cruz López Marisol | Propietaria | |
Cordero Ramírez Marisol | Suplente | |
Pérez Téllez Missael | Suplente | |
López Silva Adalberto | Suplente | |
Hernández Hernández Erika Itzel | Suplente | |
Valdivia Arenas Ma. del Carmen | Suplente |
Distrito Electoral | Nombre Aspirante | Designación |
03 Tlanchinol | Martínez Badillo Alfonso | Presidente |
Calderón Zurita Maribel | Propietaria | |
Bautista Bautista Said | Propietario | |
Hernández Martínez Samantha | Propietaria | |
Ortega Salmorán Héctor | Propietario | |
Marin Ángeles Virginia | Suplente | |
Zaragoza Hernández Juan | Suplente | |
Faustino Lara David | Suplente | |
Hernández Bautista Adrián | Suplente | |
Fuentes Marín Marco Aurelio | Suplente |
Distrito Electoral | Nombre Aspirante | Designación |
04 Huejutla de Reyes | Chávez Crawford Berenice | Presidenta |
Bravo Hernández Daniel | Propietario | |
Rejón González Francisco Guadalupe | Propietario | |
Alvarado Hernandez Aracely | Propietaria | |
Pardiñas Pablo Aurea | Propietaria | |
Núñez Reséndez Lucas | Suplente | |
Rivera Salvador Reyna | Suplente | |
Hernández Hernández Francisco | Suplente | |
Rubio Hernández Artemio | Suplente | |
Vargas Ruiz Cristhyan Montserrat | Suplente |
Distrito Electoral | Nombre Aspirante | Designación |
05 Ixmiquilpan | Rodríguez Barranco Rosalinda | Presidenta |
Reyes Martínez Marlene Margarita | Propietaria | |
Maqueda Olguín Jorge Eutimio | Propietario | |
Zúñiga Chávez Silvia | Propietaria | |
Islas Reboreda Olivia | Propietaria | |
Ambrocio Hernández José Carlos | Suplente | |
Hernández González Arturo | Suplente | |
Pérez Zaragoza Roberto | Suplente | |
Pascual Escamilla Evelin Vianney | Suplente | |
Trejo García Susana | Suplente |
Distrito Electoral | Nombre Aspirante | Designación |
06 Huichapan | Rojo Juárez Humberto Rafael | Presidente |
Hernández Hernández David | Propietario | |
Leal Esquivel Graciela Ivone | Propietaria | |
Virgilio Rodríguez Laura | Propietaria | |
Reséndiz Paso Luis | Propietario | |
Estrada Martínez Israel | Suplente | |
Gómez García Griselda | Suplente | |
Chávez Banthi Anahi Berenice | Suplente | |
García Santiago Juan Carlos | Suplente | |
Aparicio Paredes Jazmín Magdalena | Suplente |
Distrito Electoral | Nombre Aspirante | Designación |
07 Mixquiahuala de Juárez | Encarnación Sánchez Adrián Octavio | Presidente |
García Reyes María de Jesús | Propietaria | |
Gress Calva Amalia | Propietaria | |
Ángeles Moisés | Gutiérrez | |
Calva Nava Erika Yasmin | Propietaria | |
Álvarez Vidal Ulises Ricardo | Suplente | |
Lozano Zenil Erika | Suplente | |
Calva Pérez María Anaid | Suplente | |
Cornejo Fernando | Sierra | |
Acevedo García Rosa Isela | Suplente |
Distrito Electoral | Nombre Aspirante | Designación |
08 Actopan | Rosas Martínez Leydi Abigail | Presidenta |
Salanueva Rodríguez Radamés Juan | Propietario | |
Cerón Oviedo Guadalupe | Propietario | |
Hernández Cruz Jonathan | Propietario | |
Trejo Hernández Miguel Ángel | Propietario | |
Juárez Gutiérrez Juana Andrea | Suplente | |
González Flores Emelia Xochil | Suplente | |
Omaña Jiménez Gorgonia | Suplente | |
Santiago Mejía Alex Jesús | Suplente | |
Cortes Vázquez Fernanda Lizzeth | Suplente |
Distrito Electoral | Nombre Aspirante | Designación |
09 Metepec | Galindo Hernández Joana | Presidenta |
Medina López José Luis | Propietario | |
Solís Hernández Alan Yahir | Propietario | |
Chavarría Hernández Saray | Propietaria | |
Pelcastre Vargas Juan Carlos | Propietario | |
Licona Rosales Maricela | Suplente | |
Benítez Jiménez Rosa Isela | Suplente | |
Tolentino Tovar Oscar Michael | Suplente | |
Soto Domínguez Guillermo | Suplente | |
Pelcastre Vargas Edgar | Suplente |
Distrito Electoral | Nombre Aspirante | Designación |
10 Zempoala | Alonso Ríos Alejandro | Presidente |
Soto Ocádiz Fernando Misael | Propietario | |
Cruz Pasten Isidra | Propietaria | |
Romero Hernández Karla | Propietaria | |
Salcedo Lozada Agustín | Propietario | |
Hernández González María Alejandra | Suplente | |
Rodríguez Hernández Paul Christian | Suplente | |
Lechuga García Jezzarel | Suplente | |
Martínez Elizalde Gabriela | Suplente | |
Lucio Rodríguez Alfonso Bonifacio | Suplente |
Distrito Electoral | Nombre Aspirante | Designación |
11 Tulancingo de Bravo | García Ruiz Melisa | Presidenta |
Ortiz Romero Fany | Propietaria | |
Arista Lira Erasmo | Propietario | |
Villalpa Fernández Enrique | Propietario | |
Jardinez Castro Edgar Nazario | Propietario | |
Aguilera Islas Efrén | Suplente | |
Hernández Alfaro Jessica Yesenia | Suplente | |
Guevara Lazcano María de la Luz | Suplente | |
Grajales López Gabriela | Suplente | |
Licona Perea Adriana | Suplente |
Distrito Electoral | Nombre Aspirante | Designación |
12 Pachuca de Soto | Benítez Serrano Abraham | Presidente |
Valderrama Ramírez Ariana Yoselin | Propietaria | |
Osorio Hernández Víctor Hugo | Propietario | |
Barrón Hernández Adolfo | Propietario | |
De la Cruz Mejía Nancy | Propietaria | |
Martínez Cruz Alberto | Suplente | |
Villasana Montes Eduardo David | Suplente | |
Solano Gómez José Edgar | Suplente | |
Reyes Hernández Teresita de Jesús | Suplente | |
Rivera Mejía Erika | Suplente |
Distrito Electoral | Nombre Aspirante | Designación |
13 Pachuca de Soto | Larios Meneses Jesús Leonardo | Presidente |
Ortiz Soriano Roció | Propietaria | |
Martínez Liborio Estefanía | Propietaria | |
Pérez Hinojosa José Ibrahimm | Propietario | |
Carpio Hernández Angélica | Propietaria | |
Durán Escorza María José | Suplente | |
Morelos Morelos Lilia Patricia | Suplente | |
Rico Canales Irma Yomara | Suplente | |
Verde Vázquez Cesar | Suplente | |
Ángeles Reyes Érika | Suplente |
Distrito Electoral | Nombre Aspirante | Designación |
14 Tula de Allende | Martínez Benítez Josefina Cristel | Presidenta |
Ramírez Serrano Arianna Yahel | Propietario | |
Barcenas Arzate Carlos | Propietario | |
Frias Godínez Karla Araceli | Propietaria | |
Aguilar Maya Ana Bertha | Propietaria | |
García León Jesús Omar | Suplente | |
Escalona Ramos Laura Raquel | Suplente | |
Pérez Alonso Abigail | Suplente | |
Rendón Rivas Teresa de Jesús | Suplente | |
López Zenil Rossely | Suplente |
Distrito Electoral | Nombre Aspirante | Designación |
15 Tepeji del Río | Larios Martínez Gabriela | Presidenta |
Mercado Saavedra Edith Patricia | Propietaria | |
Bautista Miranda Abraham | Propietario | |
Sedeño Corona Marcos Emmanuel | Propietario | |
Espinoza Gudiño Lesly | Propietaria | |
Rodríguez Juárez Juan | Suplente | |
López Yañez Danahe | Suplente | |
Arias Garduño Adriana | Suplente | |
Chávez Sánchez Ma. Elena | Suplente | |
López Hernández Gustavo | Suplente |
Distrito Electoral | Nombre Aspirante | Designación |
16 Tizayuca | Martínez Martínez Isabel Stephanie | Presidenta |
Vargas Zarco Verónica | Propietaria | |
Ortega Barrera Javier | Propietario | |
Dorantes Garcés Isabel | Propietaria | |
Alcaraz Ravía Sergio Eduardo | Propietario | |
Rodríguez Sánchez Jorge Daniel | Suplente | |
Barragán Espíndola Iván Uriel | Suplente | |
Miranda Jasso Rosa María | Suplente | |
García López María de los Ángeles | Suplente | |
Gutiérrez Escalante Abigael Marianel | Suplente |
Distrito Electoral | Nombre Aspirante | Designación |
17 Villas del Álamo de Mineral de la Reforma | Chavero Tapia Reina María de los Ángeles | Presidenta |
Romero Alvarado Krishna Anaid | Propietaria | |
García Gómez Gisel Alejandra | Propietaria | |
Licona Arteaga Mireya | Propietaria | |
Sáenz Hernández Raúl | Propietario | |
Valencia Mijango Ana Ivette | Suplente | |
Hernández Vélez Virginia | Suplente | |
Ávila Moreno José Luis | Suplente | |
Solís González Martha | Suplente | |
Cajero López Juan Pablo | Suplente |
Distrito Electoral | Nombre Aspirante | Designación |
18 Tepeapulco | Cortez Romero Edith | Presidencia |
Lira Morales Miriam | Propietaria | |
Cortes Tarango Daniel | Propietario | |
Cauich Maya Carla Candita | Propietaria | |
Herrera Vega Nadia | Propietaria | |
Acuña Ortega Enrique Damián | Suplente | |
Chávez Escamilla Claudia Adriana | Suplente | |
Rugerio Contreras Polet | Suplente | |
Olvera Varela Angélica Guadalupe | Suplente | |
Barbosa Pérez Jorge Luis | Suplente |
Al respecto, Consejerías Electorales y Representaciones Partidistas integrantes del Consejo General coincidieron en la importancia de la integración incluyente de los 18 Consejos Distritales con perfiles idóneos que representen a la ciudadanía hidalguense, quienes también tendrán la responsabilidad de dar atención a las distintas tareas relacionadas con la organización de los comicios, de lo cual se enfatizó en dar seguimiento, acompañamiento y vigilancia permanente a su actuar, ante los retos en las actividades a desarrollar.
La Tercera Sesión Extraordinaria del mes de diciembre puede ser consultada en: https://bit.ly/4aFdtpn